活動報告
アウトリーチ事業 活動履歴
【 小学校訪問 】
平成25年度 | 13校 延15回 | 参加者小計 630人 |
---|---|---|
平成26年度 | 21校 延26回 | 参加者小計 1,189人 |
平成27年度 | 27校 延39回 | 参加者小計 1,808人 |
平成28年度 | 21校 延23回 | 参加者小計 1,065人 |
平成29年度 | 33校 延40回 | 参加者小計 1,724人 |
平成30年度 | 23校 延18回 | 参加者小計 1,118人 |
平成31年度/令和元年度 | 23校 延28回 | 参加者小計 1,279人 |
令和2年度/令和3年度 | 新型コロナウイルス感染拡大により、実施なし | |
令和4年度 | 8校 延10回 | 参加者小計 445人 |
令和5年度 | 16校 延23回 | 参加者小計 1,194人 |
合計 | 延185校 延222回 | 参加者合計 10,299人 |
平成25年度
期日 | 区 | 会場 | 人数 | 学年 | アーティスト |
---|---|---|---|---|---|
6/13 | 中央区 | 白山小学校 | 35 | 5年生 | 薫風之音(箏・尺八) |
6/14 | 中央区 | 笹口小学校 | 47 | 3年生 | 中林恭子(フルート) 栄長敬子(ピアノ) |
6/14 | 中央区 | 笹口小学校 | 36 | 4年生 | 加藤礼子(ヴァイオリン) 中村哲子(ピアノ) |
7/11 | 秋葉区 | 小須戸小学校 | 48 | 5年生 | 加藤礼子(ヴァイオリン) 中村哲子(ピアノ) |
7/11 | 秋葉区 | 小合東小学校 | 38 | 4~6年生 | 加藤礼子(ヴァイオリン) 中村哲子(ピアノ) |
11/1 | 中央区 | 栄小学校 | 23 | 5年生 | 薫風之音(箏・尺八) |
11/1 | 西区 | 黒埼南小学校 | 57 | 5~6年生 | 薫風之音(箏・尺八) |
11/15 | 西蒲区 | 潟東西小学校 | 19 | 4~5年生 | 中林恭子 (フルート) 石井朋子(ピアノ) |
11/15 | 南区 | 大鷲小学校 | 53 | 4~5年生 | 中林恭子 (フルート) 石井朋子(ピアノ) |
11/19 | 秋葉区 | 新関小学校 | 44 | 4~6年生 | 加藤礼子(ヴァイオリン) 中村哲子(ピアノ) |
11/19 | 中央区 | 山潟小学校 | 63 | 4年生 | 加藤礼子(ヴァイオリン) 中村哲子(ピアノ) |
11/22 | 秋葉区 | 金津小学校 | 50 | 4年生 | 中林恭子 (フルート) 石井朋子(ピアノ) |
12/4 | 東区 | 牡丹山小学校 | 117 | 4年生 | 薫風之音(箏・尺八) |
平成26年度
期日 | 区 | 会場 | 人数 | 学年 | アーティスト |
---|---|---|---|---|---|
9/30 | 南区 | 新飯田小学校 | 31 | 3.4年生 | 薫風之音(箏・尺八) |
9/30 | 中央区 | 笹口小学校 | 32 | 5年生 | 薫風之音(箏・尺八) |
10/3 | 西区 | 小針小学校 | 100 | 5年生 | 加藤礼子(ヴァイオリン) 中村哲子(ピアノ) |
10/14 | 南区 | 大鷲小学校 | 27 | 3.4年生 | 中林恭子 (フルート) 石井朋子(ピアノ) |
10/28 | 西区 | 大野小学校 | 81 | 5年生 | 薫風之音(箏・尺八) |
10/29 | 中央区 | 沼垂小学校 | 66 | 4年生 | 薫風之音(箏・尺八) |
10/31 | 秋葉区 | 小須戸小学校 | 48 | 6年生 | 薫風之音(箏・尺八) |
11/4 | 北区 | 松浜小学校 | 100 | 3年生 | 中林恭子 (フルート) 石井朋子(ピアノ) |
11/7 | 西蒲区 | 越前小学校 | 61 | 1~6年生 | 中林恭子 (フルート) 石井朋子(ピアノ) |
11/7 | 西蒲区 | 潟東南小学校 | 27 | 3.4年生 | 中林恭子 (フルート) 石井朋子(ピアノ) |
11/18 | 北区 | 岡方第二小学校 | 26 | 3.4年生 | 加藤礼子(ヴァイオリン) 中村哲子(ピアノ) |
11/18 | 東区 | 山の下小学校 | 35 | 6年生 | 加藤礼子(ヴァイオリン) 中村哲子(ピアノ) |
11/19 | 西区 | 大野小学校 | 61 | 4年生 | 加藤礼子(ヴァイオリン) 中村哲子(ピアノ) |
11/21 | 中央区 | 白山小学校 | 54 | 4年生 | 加藤礼子(ヴァイオリン) 中村哲子(ピアノ) |
11/26 | 東区 | 竹尾小学校 | 50 | 5年生 | 加藤礼子(ヴァイオリン) 中村哲子(ピアノ) |
11/26 | 西区 | 黒崎南小学校 | 29 | 5年生 | 加藤礼子(ヴァイオリン) 中村哲子(ピアノ) |
11/27 | 西区 | 大野小学校 | 54 | 3年生 | 中林恭子 (フルート) 石井朋子(ピアノ) |
11/28 | 西蒲区 | 潟東西小学校 | 33 | 3~5年生 | 加藤礼子(ヴァイオリン) 中村哲子(ピアノ) |
11/28 | 秋葉区 | 新津第二小学校 | 67 | 4年生 | 加藤礼子(ヴァイオリン) 中村哲子(ピアノ) |
12/11 | 西蒲区 | 巻南小学校 | 83 | 4年生 | 中林恭子 (フルート) 石井朋子(ピアノ) |
1/16 | 秋葉区 | 新津第三小学校 | 124 | 3年生 | 薫風之音(箏・尺八) |
平成27年度
期日 | 区 | 会場 | 人数 | 学年 | アーティスト |
---|---|---|---|---|---|
4/30 | 中央区 | 鏡淵小学校 | 39 | 4年生 | 小黒亜紀(ピアノ) |
5/1 | 中央区 | 笹口小学校 | 25 | 4年生 | 金子由香利(フルート) 若杉百合恵(ピアノ) |
5/1 | 中央区 | 笹口小学校 | 25 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤美和子(ピアノ) |
6/25 | 西蒲区 | 中之口東小学校 | 18 | 4年生 | 小黒亜紀(ピアノ) |
6/26 | 中央区 | 日和山小学校 | 56 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
6/30 | 北区 | 笹山小学校 | 35 | 3~6年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
6/30 | 北区 | 太田小学校 | 41 | 3~6年生 | 金子由香利(フルート) 若杉百合恵(ピアノ) |
6/30 | 北区 | 太夫浜小学校 | 36 | 4年生 | 金子由香利(フルート) 若杉百合恵(ピアノ) |
7/2 | 東区 | 桃山小学校 | 94 | 4年生 | 金子由香利(フルート) 若杉百合恵(ピアノ) |
7/2 | 北区 | 早通南小学校 | 107 | 4年生 | 小黒亜紀(ピアノ) |
7/3 | 東区 | 下山小学校 | 124 | 4年生 | 小黒亜紀(ピアノ) |
9/1 | 西蒲区 | 曽根小学校 | 53 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
9/1 | 西区 | 木山小学校 | 24 | 3・4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
9/1 | 中央区 | 有明台小学校 | 36 | 4年生 | 金子由香利(フルート) 若杉百合恵(ピアノ) |
9/3 | 西区 | 東青山小学校 | 93 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
9/4 | 西蒲区 | 中之口西小学校 | 58 | 3~5年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
9/4 | 南区 | 臼井小学校 | 47 | 4・5年生 | 金子由香利(フルート) 若杉百合恵(ピアノ) |
9/4 | 北区 | 豊栄南小学校 | 28 | 3・4年生 | 小黒亜紀(ピアノ) |
9/10 | 東区 | 山の下小学校 | 34 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
9/10 | 中央区 | 鳥屋野小学校 | 134 | 4年生 | 金子由香利(フルート) 若杉百合恵(ピアノ) |
9/10 | 東区 | 中野山小学校 | 83 | 4年生 | 小黒亜紀(ピアノ) |
11/5 | 東区 | 南中野山小学校 | 73 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
11/6 | 西区 | 坂井東小学校 | 61 | 4年生 | 小黒亜紀(ピアノ) |
11/12~13 | 東区 | 東山の下小学校 | 151 | 4年生 | 小黒亜紀(ピアノ) |
11/17 | 北区 | 木崎小学校 | 61 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
11/17 | 東区 | 江南小学校 | 67 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
11/17 | 中央区 | 桜が丘小学校 | 81 | 4年生 | 金子由香利(フルート) 若杉百合恵(ピアノ) |
11/17 | 西区 | 五十嵐小学校 | 124 | 4年生 | 小黒亜紀(ピアノ) |
平成28年度
期日 | 区 | 会場 | 人数 | 学年 | アーティスト |
---|---|---|---|---|---|
7/7 | 中央区 | 笹口小学校 | 44 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
7/7 | 東区 | 山の下小学校 | 37 | 4年生 | 小黒亜紀(ピアノ) |
7/13 | 秋葉区 | 阿賀小学校 | 28 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
7/13 | 江南区 | 早通小学校 | 29 | 4年生 | 金子由香利(フルート) 若杉百合恵(ピアノ) |
10/12 | 中央区 | 白山小学校 | 46 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
10/12 | 中央区 | 山潟小学校 | 66 | 4年生 | 金子由香利(フルート) 若杉百合恵(ピアノ) |
10/13 | 西蒲区 | 升潟小学校 | 14 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
10/13 | 北区 | 葛塚東小学校 | 94 | 4年生 | 金子由香利(フルート) 若杉百合恵(ピアノ) |
10/20 | 中央区 | 関屋小学校 | 72 | 4~6年生 | 小黒亜紀(ピアノ) |
10/25 | 西蒲区 | 潟東小学校 | 48 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
10/25 | 中央区 | 南万代小学校 | 50 | 4年生 | 小黒亜紀(ピアノ) |
11/24 | 中央区 | 鏡淵小学校 | 38 | 4年生 | 小黒亜紀(ピアノ) |
11/29 | 西区 | 茨曽根小学校 | 15 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
12/1 | 西蒲区 | 松野尾小学校 | 12 | 4年生 | 金子由香利(フルート) 若杉百合恵(ピアノ) |
12/2 | 南区 | 大通小学校 | 63 | 4年生 | 小黒亜紀(ピアノ) |
12/6 | 東区 | 中野山小学校 | 78 | 4年生 | 金子由香利(フルート) 若杉百合恵(ピアノ) |
12/6 | 西区 | 山田小学校 | 81 | 4年生 | 金子由香利(フルート) 若杉百合恵(ピアノ) |
12/8 | 東区 | 東中野山小学校 | 95 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
12/8 | 西蒲区 | 漆山小学校 | 57 | 3・4年生 | 金子由香利(フルート) 若杉百合恵(ピアノ) |
12/9 | 東区 | 木戸小学校 | 74 | 4年生 | 小黒亜紀(ピアノ) |
12/13 | 西区 | 黒崎南小学校 | 24 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
平成29年度
期日 | 区 | 会場 | 人数 | 学年 | アーティスト |
---|---|---|---|---|---|
4/21 | 中央区 | 笹口小学校 | 26 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
4/21 | 中央区 | 山の下小学校 | 25 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
6/6 | 中央区 | 沼垂小学校 | 63 | 4年生 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
6/6 | 中央区 | 沼垂小学校 | 63 | 4年生 | サクソフォン・カルテットスピリタス |
6/15 | 秋葉区 | 矢代田小学校 | 39 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
6/23 | 西蒲区 | 鎧郷小学校 | 24 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
6/23 | 秋葉区 | 新津第一小学校 | 73 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
6/27 | 西蒲区 | 巻南小学校 | 61 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
6/28 | 西蒲区 | 中之口西小学校 | 28 | 4・5年生 | 本間優(ピアノ) |
6/28 | 秋葉区 | 金津小学校 | 37 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
6/30 | 秋葉区 | 荻川小学校 | 97 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
9/5 | 秋葉区 | 小須戸小学校 | 38 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
9/6 | 秋葉区 | 新関小学校 | 42 | 4~6年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
9/8 | 南区 | 茨曽根小学校 | 9 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
9/12 | 江南区 | 亀田西小学校 | 92 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
9/13 | 江南区 | 丸山小学校 | 37 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
9/14 | 南区 | 庄瀬小学校 | 34 | 4・5年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
9/15 | 江南区 | 曽野木小学校 | 55 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
11/14 | 西区 | 青山小学校 | 63 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
11/15 | 中央区 | 有明台小学校 | 32 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
11/16 | 西区 | 赤塚小学校 | 51 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
11/17 | 西区 | 大野小学校 | 53 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
11/21 | 北区 | 豊栄南小学校 | 119 | 4・5年生 | 本間優(ピアノ) |
11/21 | 中央区 | 鏡淵小学校 | 31 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
11/21 | 東区 | 南中野山小学校 | 59 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
11/22 | 北区 | 松浜小学校 | 79 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
11/22 | 中央区 | 鳥屋野小学校 | 155 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
12/12 | 北区 | 早通南小学校 | 119 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
12/13 | 西区 | 木山小学校 | 25 | 3・4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
12/14 | 西蒲区 | 中之口東小学校 | 22 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
12/14 | 江南区 | 亀田小学校 | 83 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
12/15 | 東区 | 竹尾小学校 | 52 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
12/20 | 北区 | 南浜小学校 | 30 | 4・5年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
平成30年度
期日 | 区 | 会場 | 人数 | 学年 | アーティスト |
---|---|---|---|---|---|
7/5 | 江南区 | 丸山小学校 | 33 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
7/6 | 西区 | 小瀬小学校 | 18 | 4・5年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
7/10 | 中央区 | 上所小学校 | 109 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
7/10 | 中央区 | 笹口小学校 | 49 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
7/11 | 西区 | 青山小学校 | 61 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
7/18 | 中央区 | 桜が丘小学校 | 83 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
7/19 | 江南区 | 亀田東小学校 | 156 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
9/19 | 西区 | 笠木小学校 | 39 | 1~6年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
9/20 | 中央区 | 鏡淵小学校 | 37 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
9/20 | 中央区 | 関屋小学校 | 23 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
9/27 | 中央区 | 有明台小学校 | 34 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
10/10 | 東区 | 桃山小学校 | 82 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
10/17 | 西蒲区 | 潟東小学校 | 43 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
10/23 | 西区 | 山田小学校 | 81 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
10/24 | 中央区 | 浜浦小学校 | 77 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
10/24 | 中央区 | 新潟小学校 | 98 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
10/25 | 西区 | 真砂小学校 | 54 | 4年生 | 外山裕介(ユーフォニアム) 馬場睦(ピアノ) |
11/7 | 南区 | 臼井小学校 | 41 | 4・5年生 | 本間優(ピアノ) |
平成31年度/令和元年度
期日 | 区 | 会場 | 人数 | 学年 | アーティスト |
---|---|---|---|---|---|
6/14 | 中央区 | 山潟小学校 | 28 | 4年生 | 小武内茜(ファゴット) 加藤桜子(ピアノ) |
6/14 | 中央区 | 山潟小学校 | 28 | 4年生 | 田村亮太(サクソフォン) 小林浩子(ピアノ) |
9/13 | 中央区 | 関屋小学校 | 31 | 4年生 | 小武内茜(ファゴット) 加藤桜子(ピアノ) |
9/13 | 西区 | 山田小学校 | 57 | 4年生 | 田村亮太(サクソフォン) 小林浩子(ピアノ) |
9/17 | 中央区 | 上所小学校 | 132 | 4年生 | 小武内茜(ファゴット) 加藤桜子(ピアノ) |
9/18 | 江南区 | 丸山小学校 | 39 | 4年生 | 小武内茜(ファゴット) 加藤桜子(ピアノ) |
9/19 | 西蒲区 | 鎧郷小学校 | 28 | 4年生 | 田村亮太(サクソフォン) 小林浩子(ピアノ) |
9/30 | 中央区 | 新潟小学校 | 88 | 4年生 | 田村亮太(サクソフォン) 小林浩子(ピアノ) |
10/18 | 西区 | 赤塚小学校 | 37 | 4年生 | 田村亮太(サクソフォン) 小林浩子(ピアノ) |
10/21 | 西区 | 黒埼南小学校 | 57 | 4・5年生 | 田村亮太(サクソフォン) 小林浩子(ピアノ) |
10/25 | 西蒲区 | 潟東小学校 | 18 | 4年生 | 小武内茜(ファゴット) 加藤桜子(ピアノ) |
10/30 | 江南区 | 東曽野木小学校 | 41 | 4年生 | 小武内茜(ファゴット) 加藤桜子(ピアノ) |
11/1 | 東区 | 牡丹山小学校 | 118 | 4年生 | 小武内茜(ファゴット) 加藤桜子(ピアノ) |
11/8 | 江南区 | 亀田小学校 | 85 | 4年生 | 小武内茜(ファゴット) 加藤桜子(ピアノ) |
11/11 | 西蒲区 | 中之口東小学校 | 18 | 4年生 | 田村亮太(サクソフォン) 小林浩子(ピアノ) |
11/12 | 西区 | 大野小学校 | 74 | 4年生 | 小武内茜(ファゴット) 加藤桜子(ピアノ) |
11/18 | 江南区 | 大淵小学校 | 50 | 4・5年生 | 田村亮太(サクソフォン) 小林浩子(ピアノ) |
11/22 | 中央区 | 日和山小学校 | 60 | 4年生 | 田村亮太(サクソフォン) 小林浩子(ピアノ) |
12/2 | 江南区 | 亀田西小学校 | 107 | 4年生 | 田村亮太(サクソフォン) 小林浩子(ピアノ) |
12/3 | 江南区 | 両川小学校 | 60 | 4・5・6年生 | 小武内茜(ファゴット) 加藤桜子(ピアノ) |
12/6 | 西蒲区 | 漆山小学校 | 34 | 4年生 | 田村亮太(サクソフォン) 小林浩子(ピアノ) |
12/9 | 北区 | 濁川小学校 | 62 | 4年生 | 小武内茜(ファゴット) 加藤桜子(ピアノ) |
12/9 | 西蒲区 | 曽根小学校 | 27 | 4年生 | 田村亮太(サクソフォン) 小林浩子(ピアノ) |
令和4年度
期日 | 区 | 学校名 | 人数 | 学年 | アーティスト |
---|---|---|---|---|---|
9/20 | 中央区 | 鏡淵小学校 | 36 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
9/22 | 東区 | 下山小学校 | 124 | 4年生 | 田村亮太(サクソフォン) 小黒莉奈(ピアノ) |
9/29 | 南区 | 味方小学校 | 31 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
9/29 | 西蒲区 | 漆山小学校 | 50 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
9/30 | 北区 | 太夫浜小学校 | 32 | 4年生 | 田村亮太(サクソフォン) 小黒莉奈(ピアノ) |
10/13 | 西区 | 木山小学校 | 13 | 4年生 | 田村亮太(サクソフォン) 小黒莉奈(ピアノ) |
10/28 | 北区 | 葛塚東小学校 | 115 | 4年生 | 本間優(ピアノ) |
11/15 | 中央区 | 笹口小学校 | 44 | 4年生 | 田村亮太(サクソフォン) 小黒莉奈(ピアノ) |
令和5年度
期日 | 区 | 学校名 | 人数 | 学年 | アーティスト |
---|---|---|---|---|---|
4/28 | 西区 | 青山小学校 | 66 | 4年生 | 小林浩子(ピアノ) Duo KaKao(ピアノ×クラリネット) |
9/15 | 北区 | 木崎小学校 | 69 | 4年生 | 小林浩子(ピアノ) |
9/20 | 東区 | 東中野山小学校 | 114 | 4年生 | 小林浩子(ピアノ) |
9/29 | 西区 | 小針小学校 | 117 | 4年生 | Duo KaKao(ピアノ×クラリネット) |
10/12 | 中央区 | 山潟小学校 | 69 | 4年生 | 小林浩子(ピアノ) |
10/18 | 中央区 | 日和山小学校 | 64 | 4年生 | Duo KaKao(ピアノ×クラリネット) |
10/19 | 南区 | 味方小学校 | 37 | 4年生 | Duo KaKao(ピアノ×クラリネット) |
10/25 | 南区 | 亀田西小学校 | 110 | 4年生 | Duo KaKao(ピアノ×クラリネット) |
10/27 | 東区 | 江南小学校 | 72 | 4年生 | 小林浩子(ピアノ) |
10/27 | 西区 | 大野小学校 | 62 | 4年生 | Duo KaKao(ピアノ×クラリネット) |
11/14 | 南区 | 臼井小学校 | 25 | 4年生 | Duo KaKao(ピアノ×クラリネット) |
11/15 | 中央区 | 笹口小学校 | 51 | 4年生 | 小林浩子(ピアノ) |
11/17 | 秋葉区 | 結小学校 | 100 | 4年生 | Duo KaKao(ピアノ×クラリネット) |
11/21 | 江南区 | 亀田小学校 | 77 | 4年生 | Duo KaKao(ピアノ×クラリネット) |
11/29 | 北区 | 葛塚東小学校 | 108 | 4年生 | 小林浩子(ピアノ) |
11/30 | 西蒲区 | 漆山小学校 | 53 | 4年生 | 小林浩子(ピアノ) |
【 院・施設訪問 】
平成25年度 | 5か所 5回 | 参加者 310人 |
---|
平成26年度
期日 | 区 | 会場 | 人数 | アーティスト |
---|---|---|---|---|
10/29 | 西区 | 介護老人保健施設「健やか園」 | 80 | 薫風之音(箏・尺八) |
10/31 | 西区 | 介護老人保健施設「あすか」 | 70 | 薫風之音(箏・尺八) |
11/6 | 中央区 | 新潟市民病院 | 80 | 中林恭子 (フルート) 石井朋子(ピアノ) |
1/14 | 中央区 | 総合リハビリテーションセンター みどり病院 |
80 | 薫風之音(箏・尺八) |
3/24 | 西区 | 信楽園病院 | 80 | 薫風之音(箏・尺八) |
平成27年度
期日 | 区 | 会場 | 人数 | アーティスト |
---|---|---|---|---|
10/26,29 | 西区 | 西新潟中央病院 | 220 | 薫風之音 |
1/22 | 中央区 | 新潟市民病院 | 50 | 薫風之音 |
平成29年度
期日 | 区 | 会場 | 人数 | アーティスト |
---|---|---|---|---|
7/25 | 中央区 | 健やか園 | 90 | 薫風之音 |
7/25 | 中央区 | 健やか園 | 100 | 大森智子(ソプラノ) 白石光隆(ピアノ) |
10/28 | 秋葉区 | 新津医療センター | 50 | 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |
【 市外 】
平成29年度
期日 | 会場 | 人数 | アーティスト |
---|---|---|---|
2/25 | 五泉市図書館 | 100 | 金子由香利(フルート) 平林弓奈(ピアノ) |
3/11 | 聖籠町文化会館 | 109 | 金子由香利(フルート) 平林弓奈(ピアノ) 小山瑠美子(ソプラノ) 斉藤晴海(ピアノ) |