料金表
※こちらのページに掲載されている情報は2024年(令和6年)4月時点のものとなります。
ホール・練習室 料金表
通常期(4/11~6/14、10/1~11/14)
(単位:円)
区分 | ホール | 大練習室 (1,10,11,13) |
中練習室 (2,3,12) |
小練習室 (4,5,6,7,8,9) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 午前 | 9:00~12:00 | 9,000 | 1,400 | 1,100 | 700 |
午後 | 13:00~17:00 | 15,000 | 2,400 | 1,700 | 1,100 | |
夜間 | 18:00~22:00 | 21,000 | 3,200 | 2,400 | 1,700 | |
全日 | 9:00~22:00 | 41,000 | 6,400 | 4,800 | 3,200 | |
土・日・祝日 | 午前 | 9:00~12:00 | 13,000 | 2,100 | 1,700 | 1,000 |
午後 | 13:00~17:00 | 18,000 | 3,500 | 2,500 | 1,700 | |
夜間 | 18:00~22:00 | 27,000 | 4,800 | 3,500 | 2,200 | |
全日 | 9:00~22:00 | 54,000 | 9,500 | 7,300 | 4,800 |
冷房期・暖房期(6/15~9/30・11/15~4/10)
※通常期の30%を加算した額(×1.3の額)になります。
(単位:円)
区分 | ホール | 大練習室 (1,10,11,13) |
中練習室 (2,3,12) |
小練習室 (4,5,6,7,8,9) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 午前 | 9:00~12:00 | 11,700 | 1,820 | 1,430 | 910 |
午後 | 13:00~17:00 | 19,500 | 3,120 | 2,210 | 1,430 | |
夜間 | 18:00~22:00 | 27,300 | 4,160 | 3,120 | 2,210 | |
全日 | 9:00~22:00 | 53,300 | 8,320 | 6,240 | 4,160 | |
土・日・祝日 | 午前 | 9:00~12:00 | 16,900 | 2,730 | 2,210 | 1,300 |
午後 | 13:00~17:00 | 23,400 | 4,550 | 3,250 | 2,210 | |
夜間 | 18:00~22:00 | 35,100 | 6,240 | 4,550 | 2,860 | |
全日 | 9:00~22:00 | 70,200 | 12,350 | 9,490 | 6,240 |
各種割引
学生・生徒・児童利用 | 学生、生徒及び児童の活動並びに学校教育法第1条に規定する学校(小中学校・高校・大学)の教育活動又はこれに準ずる活動で利用する場合です。 本番・準備練習ともそれぞれ上記使用料の70%の額(×0.7の額)になります。 |
---|---|
準備練習 | 本番のための準備・撤去または練習などのためにホールの舞台のみを利用する場合です。 上記ホール使用料の50%の額(×0.5の額)になります。 |
目的外利用・営利利用
音楽・舞踊・演劇など芸術文化活動以外の各種行事や集会などで利用する場合、もしくは営業・宣伝の目的で利用する場合です。
本番・準備練習ともそれぞれ上記使用料の100%を加算した額(×2の額)になります。
※目的外利用の利用受付は利用希望日の6月前受付初日からになります。
備考
- 午前・午後、午後・夜間の区分を継続して利用する場合の使用料は、各区分の使用料の合計額となります。
- 各区分の利用時間に満たない時間でも、時間割計算は行いません。
- 規定する区分以外の時間に利用する場合の使用料は、時間割料金の20%を加算した額となります。
※1時間未満の端数の時間がある場合、その端数の時間は1時間として計算します。 - 使用料に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
附属設備料金表
※附属設備はホール専用のもの・練習室用のもの・全館共通のものがあります。
詳しくはお問い合わせください。
楽器
種類または品目 | 単位 | 区分 | 使用料(円) |
---|---|---|---|
第1フルコンサートグランドピアノ(調律料除く) ホール専用/スタインウェイ |
1台 | 1回 | 8,800 |
第2フルコンサートグランドピアノ(調律料除く) ホール専用/ベーゼンドルファー |
1台 | 1回 | 6,600 |
セミコンサートグランドピアノ(調律料除く) ホール専用/ヤマハ |
1台 | 1回 | 2,200 |
グランドピアノ(調律料除く) 大練習室(1,10,11,13) |
1台 | 1回 | 450 |
アップライトピアノ(調律料除く) 小・中練習室(練習室5と9以外)、第3楽屋 |
1台 | 1回 | 450 |
電子ピアノ | 1台 | 1回 | 450 |
チェンバロ(調律料除く) | 1台 | 1回 | 7,700 |
ハープ | 1台 | 1回 | 2,300 |
和太鼓 | 1台 | 1回 | 800 |
楽器用アンプ | 1台 | 1回 | 1,500 |
その他楽器類 | 1台 | 1回 | 350 |
舞台
種類または品目 | 単位 | 区分 | 使用料(円) |
---|---|---|---|
所作台(化粧框付き) | 1個 | 1回 | 350 |
平台 小型(箱足・開き足付き) | 1個 | 1回 | 200 |
平台 中型(箱足・開き足付き) | 1個 | 1回 | 200 |
平台 大型(箱足・開き足付き) | 1個 | 1回 | 350 |
音響反射板 | 1式 | 1回 | 4,600 |
譜面台(指揮者用) | 1台 | 1回 | 200 |
指揮台 | 1個 | 1回 | 250 |
浅葱幕 | 1式 | 1回 | 700 |
紗幕(黒、白) | 1枚 | 1回 | 800 |
松羽目 | 1式 | 1回 | 1,500 |
竹羽目 | 1式 | 1回 | 1,500 |
金びょうぶ | 1双 | 1回 | 800 |
銀びょうぶ | 1双 | 1回 | 800 |
鳥の子びょうぶ | 1双 | 1回 | 800 |
振り竹 | 1個 | 1回 | 350 |
めくり台 | 1個 | 1回 | 200 |
緋毛氈 | 1枚 | 1回 | 450 |
長座布団 | 1枚 | 1回 | 200 |
演台(花台付き) | 1式 | 1回 | 800 |
司会台 | 1台 | 1回 | 800 |
姿見鏡 | 1個 | 1回 | 350 |
花道用所作台(開丁場付き) | 1式 | 1回 | 2,300 |
鳥屋囲(揚幕付き) | 1式 | 1回 | 800 |
地がすり | 1枚 | 1回 | 2,200 |
ダンス用床シート | 1枚 | 1回 | 350 |
能備品(練習室11) | 1式 | 1回 | 2,200 |
照明
種類または品目 | 単位 | 区分 | 使用料(円) |
---|---|---|---|
第1ボーダーライト(カラーフィルターを除く) | 1列 | 1回 | 800 |
第2ボーダーライト(カラーフィルターを除く) | 1列 | 1回 | 800 |
第1サスペンションライト(カラーフィルターを除く) | 1列 | 1回 | 1,500 |
第2サスペンションライト(カラーフィルターを除く) | 1列 | 1回 | 1,500 |
第3サスペンションライト(カラーフィルターを除く) | 1列 | 1回 | 1,500 |
アッパーホリゾントライト(カラーフィルターを除く) | 1列 | 1回 | 1,500 |
ロアーホリゾントライト(カラーフィルターを除く) | 1列 | 1回 | 1,500 |
シーリングライト(カラーフィルターを除く) | 1列 | 1回 | 1,200 |
フロントサイドライト(カラーフィルターを除く) | 1列 | 1回 | 1,200 |
フットライト(カラーフィルターを除く) | 1列 | 1回 | 800 |
ピンスポットライト(カラーフィルターを除く) | 1列 | 1回 | 1,900 |
スタンド | 1個 | 1回 | 250 |
ベースプレート | 1個 | 1回 | 150 |
ストリップライト(カラーフィルターを除く) | 1個 | 1回 | 350 |
スポットライト(0.5kW以内)(カラーフィルターを除く) | 1個 | 1回 | 200 |
効果機器類 | 1個 | 1回 | 1,100 |
エフェクトスポット・附属品 | 1個 | 1回 | 350 |
音響
種類または品目 | 単位 | 区分 | 使用料(円) |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 1回 | 4,600 |
移動用拡声装置(練習室用) | 1式 | 1回 | 2,200 |
ワイヤレスマイクロフォン | 1式 | 1回 | 1,500 |
三点吊りマイク装置(マイクを除く) | 1式 | 1回 | 350 |
録音再生機 | 1台 | 1回 | 1,100 |
マイクロフォン | 1個 | 1回 | 800 |
マイクスタンド | 1台 | 1回 | 350 |
移動用調整卓 | 1台 | 1回 | 1,500 |
移動用スピーカー | 1組 | 1回 | 2,300 |
エコーマシン | 1台 | 1回 | 1,500 |
グラフィックイコライザー | 1台 | 1回 | 1,100 |
ラジオカセットレコーダー | 1台 | 1回 | 200 |
映写
種類または品目 | 単位 | 区分 | 使用料(円) |
---|---|---|---|
モニターテレビ | 1台 | 1回 | 800 |
ビデオテープレコーダー | 1台 | 1回 | 1,000 |
映写スクリーン(ホール用) | 1式 | 1回 | 1,500 |
可搬式映写スクリーン | 1個 | 1回 | 350 |
電源
種類または品目 | 単位 | 区分 | 使用料(円) |
---|---|---|---|
持ち込み機器用電源 | 1kw | 1回 | 200 |
楽屋等
種類または品目 | 単位 | 区分 | 使用料(円) |
---|---|---|---|
第1楽屋 | 1室 | 1回 | 1,500 |
第2楽屋 | 1室 | 1回 | 1,500 |
第3楽屋 | 1室 | 1回 | 1,500 |
シャワー室 | 1室 | 1回 | 800 |
備考
- 上表中「1回」とは、施設使用料金表の利用時間区分の午前、午後、夜間のそれぞれを指します。
- 次の利用時間区分にかかる使用料の計算は下記の通りです。
利用時間区分 使用料の計算 午前+午後 1回の額の2倍 午後+夜間 1回の額の2倍 午前+夜間 1回の額の2倍 午前+午後+夜間 1回の額の3倍 - 利用時間が備考1及び2に満たない場合でも、時間割計算は行いません。
- 施設使用料金表の利用時間区分以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき1回の額の30%に相当する額になります。(備考2に規定する場合を除く)
※1時間未満の端数の時間がある場合、その端数の時間は1時間として計算します。 - 使用料に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。